TUCSEN社 背面照射型 CMOSカメラ Dhyana シリーズ
フルHD&ビルトイン計測機能付きCMOSカメラ TrueChromeシリーズ
広視野手動ステッィチング撮影機能付きCMOSカメラ MIchromeシリーズ
中国TUCSEN(タクセン)社はscientific イメージングカメラを専門に取り扱うメーカーです。
用途に合わせて機種選択できる幅広いラインナップを可能にしております。
TrueChromeシリーズは、1080pのフルHDでの30fps(AF,Metrics)のビデオレコーディングを可能にし(静止画は3264×1836)、フレームレートと解像度の両立を実現しました。カメラ内部には撮影&計測ソフトウェアがプリインストールされているので、カメラ上部に付属のマウスを繋ぎ、HDMIケーブルでモニターに繋げばPCレスにて動画&画像保存が出来ます。また、オプションの11.6’ Retina Screenをカメラヘッドに直接取り付ければ、顕微鏡が一体型のイメージングデバイスへと変化します。
FLシリーズは長時間露光用に設計された冷却CMOSカメラで最新のセンサー技術による高感度、低ノイズだけでなく、最大60分の露光時間に対応しております。
Dhyanaシリーズは95%>QE背面照射型CMOSセンサーのDhyana95 V2、Dhyana400BSI V2.0を始め、2K×2K 6.5μm×6.5μmの素子のDhyana400D(Monochrome)& Dhyana400DC(Color)の4機種がラインナップ。
MIchromeシリーズは、SonyのCMOSセンサーを採用し、高フレームレート・高解像度を実現しました。無料で付属されているMosaicソフトウェアにて手動操作でのステッィチング撮影、EDF(Extended Depth of Focus)撮影が可能です。
95%>QE 背面照射型Scientific CMOS採用 (Dhyana95 V2、Dhyana400BSI V2)
低リードノイズ( <1.2e-@Dhyana400BSI 1.6e-@Dhyana95)
100,000e-フルウェルキャパシティ(Dhyana95 V2)&ハイダイナミックレンジ
インターフェースにUSB3.0採用
ソフトウェアMOSAIC無料付属
詳細はこちら(メーカーリンク)
Dhyana 95 V2 | Dhyana 400BSI V2 | Dhyana 400D | Dhyana 400DC | |
---|---|---|---|---|
Type | Back-illuminated sCMOS | sCMOS | ||
Cooling | Forced Air(Ambient@20℃:-15℃) water(Ambient@20℃:-25℃) |
Forced Air(Ambient@20℃:-15℃) | Peltier Cooling system(-10℃) | |
Effective Area | 22.5mm x 22.5mm | 13.3mm x 13.3mm | ||
Color/Monochrome | Monochrome | Color | ||
Active Pixels | 4MP | |||
Image Resolution | 2048×2048 | |||
Pixel Size | 11μm×11μm | 6.5μm×6.5μm | ||
QE | 95%@560nm | 95%@550nm | 80%@600nm | - |
Readout Noise | 1.6e-(median),1.7e-(rms) | 1.2e-(median),1.8e-(rms) | 2.5e-(HDR),2e-(HighGain) | 1.7e-(HighGain) |
Full Well Capacity | 80000e-@HDR 100000e-@STD |
30000e- | 30000e-@HDR 2000e-@HighGain |
30,000e-@HDR |
Exposure Mode | Auto Manual | Manual | Auto Manual | |
Exposure Time | 21µs-10s | 6.6µs-10s | 0.013ms-10s | 0.021ms-10s |
A/D | 16bit,12bit | 16bit | 16bit | 16bit,8bit |
Farame Rate | 24fps@16bit HDR 48fps@12bit STD |
40fps @USB3.0, 74fps@CamraLink |
35fps @2048×2048 | 16fps@16bit 22fps@8bit |
Windows Software | Mosaic/Matlab/Micromanager/LabVIEW | |||
Compatible System | Window/Linux | |||
Optical Interface | C Mount F Mount | C Mount | ||
Data Interface | USB3.0 / CameraLink | USB3.0 | ||
Power Interface | 12V/8A power supply | |||
Operating Temperature | 0-40℃ | 0-60℃ | 0-40℃ | |
Download Spec Sheet (PDF) | ||||
詳細はこちら |
ビルトイン計測機能
1080p 30fps フルフレームレート
HDMI 蛍光イメージング能力
ビルトイン マウス コントロールカメラ
難しいパラメーター設定は不要
3Dノイズリダクション機能
1080pビデオ録画機能
FPGAデュアルコアプロセッサ採用
HDMI接続 Retina Screen(オプション)
ソフトウェアMOSAIC無料付属
詳細はこちら(メーカーリンク)
TrueChrome 4K Pro | TrueChrome AF | TrueChrome Metrics | HD Lite | |
---|---|---|---|---|
Sensor Model | IMX485LQJ-C | IMX236 Color | MT9P031 Color | |
Image Resolution | 3840x2160 | 1920×1080(Preview), 3264×1836(Capture) | 1920x1080(Preview), 2592x1932(Capture) | |
Pixel Size | 2.9μm×2.9μm | 2.8μm×2.8μm | 2.2μm×2.2μm | |
Frame Rate | 30fps @USB 3.0, 30fps@HDMI | 35fps @USB2.0, 25fps @HDMI | 30fps @USB2.0, 25fps @HDMI | 15fps @USB2.0, 25fps @HDMI |
Capture | USB3.0 or LAN | High Speed SD Card (16GB) | High Speed SD Card (8GB) | |
Video Recording | 30fps@3840x2160 USB&PC | 1080p 30fps@SD Card&PC | 1080p 15fps@SD Card&PC | |
Exposure Time | 0ms-1s | 2ms-10s | ||
Denoising | Real-Time 3D denoise | |||
White Balance | Auto/Manual | |||
Setting | Gain, Gamma, Saturation, Contrast | |||
Output | USB3.0 or LAN | USB2.0, microSD Card, HDMI | ||
Optical Interface | C-Mount | |||
Download Spec Sheet (PDF) | ||||
詳細はこちら |
最新の裏面照射型CMOS テクノロジー(FL-9BW、FL-9BW LT)
20MPの高解像度画像 (FL-20BW、FL-20)
高度な冷却技術により、暗電流を0.0005e-/pixel/sまで低減 (FL-9BW)
The Core Advantage of the FL-20BW: the Most Comprehensive Performance(FL-20BW)
ソフトウェアMOSAIC無料付属
詳細はこちら(メーカーリンク)
FL-9BW | FL-9BW LT | FL-20BW | FL-20 | |
---|---|---|---|---|
Color/Monochrome | Monochrome | Monochrome | Color | |
Cooling | -25℃ | 0℃ | -15℃ | |
Image Resolution | 3000×3000 | 5472×3648 | ||
Pixel Size | 3.76μm × 3.76μm | 2.4μm×2.4μm | ||
QE | 92%@530nm | 84%@495nm | 84%@535nm | |
Readout Noise | 0.9e- | 0.6e- | <1.0e- | |
Dark current | <0.0005e-/pixel/s | <0.003e-/pixel/s | 0.001e-/pixel/s | - |
Full Well Capacity | 16000e- | 16000e- | - | |
Exposure Time | 12.2μs-1hour | 32μs-1hour | 18μs-10min | |
Farame Rate | 18fps @Standard Mode 12fps @Low Noise Mode |
8fps @5472×3648 27fps @2736×1824 67fps @1824×1216 |
14fps @5472×3648 53fps @2736×1824 67fps @1824×1216 |
|
Binning mode | 2x2 3x3 4x4 6x6 8x8 | 2x2 3x3 4x4 8x8 | 2x2 3x3 4x4 | |
A/D | 14bit @bin1 Extended to 16 bit with FPGA binning |
16bit/8bit | ||
PC Software | Mosaic | |||
Optical Interface | C Mount Customizable |
C Mount | ||
Data Interface | USB3.0 | |||
Operating environment | Temperature: 0-40℃ Humidity: 10-85% | |||
Download Spec Sheet (PDF) | ||||
詳細はこちら | - |
Core Technology I:"Real-time" image stitching
Core Technology II: "Real-time" depth-of-field fusion
Advanced Global Shutter Technology (MIchrome 5 Pro)
インターフェースにUSB3.0採用
ソフトウェアMOSAIC無料付属
詳細はこちら(メーカーリンク)
MIchrome 5 Pro | MIchrome 20 | MIchrome 6 | |
---|---|---|---|
Shutter Mode | Global | Roling | |
Sensor Model | IMX264LQR-C | IMX183CQJ-J | IMX178LQJ-C |
Effective Area | 8.4mm x 7.1mm | 13.1mm x 8.8mm | 7.4mm x 4.9mm |
Color/Mono | Color | ||
Pixel Size | 3.45x3.45μm | 2.4x2.4μm | |
Resolution | 2448(H)x2048(V) | 5472(H)x3648(V) | 3072(H)x2048(V) |
Frame Rate | 35fps@5MP | 15fps@20MP | 41fps@6MP |
Exposure Setting | Support Auto/Manual exposure, exposure time:0.13ms-15s | ||
Color Temperature | 2000-15000K | ||
Picure Format | JPG/PNG/TIFF | ||
Data Interface | USB3.0 | ||
Optical Interface | C Mount | ||
PC Operationg | Softwara:Mosaic V2.0 System:Window/Linux/Mac | ||
PC Configration | CPU:Intel Core i5 or better RAM:8G or More OS:Windows7/8/10 64bit | ||
Download Spec Sheet (PDF) | |||
詳細はこちら |